详细介绍



技术参数
| 管材 | SS304/321/310S/Incoloy 800/840 |
| 电热丝 | Cr20Ni80 |
| 引线材料 | 玻纤180℃/铁氟龙260℃/纯镍400℃ |
| 功率公差 | ±10% |
| 最高护套温度 | 750°C/1380°F |
| 绝缘电阻 | ≥5MQ, 500V (DC) |
| 长度公差 | ±1.5%,最小±1 mm |
| 直径范围 | 3mm ~ 25.4mm |
| 直径公差 | -0.02 ~ -0.06(如果未指定) |
| 最高电压 | 480V |
| 高压测试 | 1500V |
| 最高表面负荷 | 25 W/cm² |
| 热电偶 | J型或K型 |
应用:
食品加工
胶枪
热封设备
加热气体和液体
热流道模具
烫金
贴标机
医疗器材
模具
包装设备
塑料挤出机
塑料成型
制鞋机械


